<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Die Newseule</title>
	<atom:link href="http://newseule.de/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://newseule.de</link>
	<description>Das Nest der Neuigkeiten</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 19:36:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<copyright>Copyright © Die Newseule 2012 </copyright>
	<managingEditor>mystixx@newseule.de (Newseule feat. Blog107)</managingEditor>
	<webMaster>mystixx@newseule.de (Newseule feat. Blog107)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://newseule.de/wp-content/uploads/2012/04/totalverpeilt.jpg</url>
		<title>Die Newseule</title>
		<link>http://newseule.de</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle>Ein Podcast alá Genial Daneben nur Total Verpeilt!</itunes:subtitle>
	<itunes:summary></itunes:summary>
	<itunes:keywords>Balder, Genial, Daneben, Rateshow, Mystixx, Newseule, Radio107</itunes:keywords>
	<itunes:category text="Games &#38; Hobbies" />
	<itunes:category text="Games &#38; Hobbies">
		<itunes:category text="Video Games" />
	</itunes:category>
	<itunes:author>Newseule feat. Blog107</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Newseule feat. Blog107</itunes:name>
		<itunes:email>mystixx@newseule.de</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>yes</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://newseule.de/wp-content/uploads/2012/04/totalverpeilt.jpg" />
		<item>
		<title>Tera Statistiken zum Headstart</title>
		<link>http://newseule.de/index.php/2012/05/tera-statistiken-zum-headstart/</link>
		<comments>http://newseule.de/index.php/2012/05/tera-statistiken-zum-headstart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 19:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mystixx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newseule.de/?p=3703</guid>
		<description><![CDATA[Um einen genaueren Blick auf den Headstart und die Pre Character Creation (PCC) werfen zu können hat man seitens Tera einmal zwei offizielle Grafiken veröffentlicht. Die eine spiegelt dabei wieder, wie viel % sich für welche Klasse entschieden haben und die andere Grafik zeigt das selbe in Hinsicht auf die Rasse. Es lassen sich daraus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newseule.de/index.php/2012/05/tera-statistiken-zum-headstart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gamescom, Spenden, usw</title>
		<link>http://newseule.de/index.php/2012/05/gamescom-spenden-usw/</link>
		<comments>http://newseule.de/index.php/2012/05/gamescom-spenden-usw/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 16:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mystixx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[gamescom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newseule.de/?p=3701</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn es bis zum August noch ein paar Tage hin ist, werden meine Planungen langsam aktueller. Neues Feedback in Sachen Presse gibt es leider noch nicht, Stand derzeit also trotz zahlreicher Berichte der Vorjahre noch unakkreditiert. Dennoch ist nicht aller Tage Abend und egal wie, wir werden für Euch Berichte zur gamescom schreiben können. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newseule.de/index.php/2012/05/gamescom-spenden-usw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Total Vepeilt Vol. 12</title>
		<link>http://newseule.de/index.php/2012/05/total-vepeilt-vol-12/</link>
		<comments>http://newseule.de/index.php/2012/05/total-vepeilt-vol-12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mystixx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Total Verpeilt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newseule.de/?p=3693</guid>
		<description><![CDATA[Wie angekündigt: Downlaoden!!! &#62;&#62;&#62; Total Verpeilt Vol 12 &#60;&#60;&#60;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newseule.de/index.php/2012/05/total-vepeilt-vol-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://newseule.de/wp-content/uploads/2012/05/Total-Verpeilt-Vol-12.mp3" length="86468173" type="audio/mpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Heute Abend Total Verpeilt Vol. 12</title>
		<link>http://newseule.de/index.php/2012/05/heute-abend-total-verpeilt-vol-12/</link>
		<comments>http://newseule.de/index.php/2012/05/heute-abend-total-verpeilt-vol-12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mystixx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newseule.de/?p=3691</guid>
		<description><![CDATA[Da wir aufgrund der Feiertage letzte und kommende Woche den Rhythmus ein wenig verändern mussten, erscheint heute und dann wieder im geplanten 2-Wochen-Rhythmus euer Lieblings-Format: Total Verpeilt! Es geht in die zwölfte Runde und wir haben natürlich wieder Blacky &#38; Kai am Start. Des weiteren beehrt uns Doktor Hügelkraft sowie noch 1-2 weitere Gäste, wenn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newseule.de/index.php/2012/05/heute-abend-total-verpeilt-vol-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RPC 2012 &#8211; on stage</title>
		<link>http://newseule.de/index.php/2012/05/rpc-2012-on-stage/</link>
		<comments>http://newseule.de/index.php/2012/05/rpc-2012-on-stage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Queeni</dc:creator>
				<category><![CDATA[RPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newseule.de/?p=3651</guid>
		<description><![CDATA[Natürlich gab es neben der Präsentation von TERA auch viele andere Programmhighlights auf den verschiedenen Bühnen der RPC. Zuerst spreche ich über WoW. Auch Mists of Pandaria wurde natürlich mit einer Präsentation vorgestellt, ebenfalls auf der Buffed-Bühne. Hier waren leider nur Buffedmitarbeiter am Werk, die ihren Job zwar gut gemacht haben, uns aber leider nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newseule.de/index.php/2012/05/rpc-2012-on-stage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accountweite Erfolge mit MoP</title>
		<link>http://newseule.de/index.php/2012/05/accountweite-erfolge-mit-mop/</link>
		<comments>http://newseule.de/index.php/2012/05/accountweite-erfolge-mit-mop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kölle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[Blizzard]]></category>
		<category><![CDATA[Frage & Antwort]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Mists of Pandaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newseule.de/?p=3639</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem nun viele Informationen zu diesem Thema teils ohne Quellen ans Tageslicht getreten sind, hat Ghostcrawler sich in einem seiner Blogs dazu bewegen lassen Klartext zu reden. Blizzard will vermeiden, dass Ihr Charakter A nicht mehr spielt, nur weil Charakter B näher dran ist an einem Erfolg wie für den Violetten Protodrachen oder einem Raid-Meta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newseule.de/index.php/2012/05/accountweite-erfolge-mit-mop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tera: Der Status eures Servers</title>
		<link>http://newseule.de/index.php/2012/05/tera-der-status-eures-servers/</link>
		<comments>http://newseule.de/index.php/2012/05/tera-der-status-eures-servers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mystixx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Tera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newseule.de/?p=3640</guid>
		<description><![CDATA[Die erste Zeit ist vergangen und damit Ihr immer up-to-date seid, was die Erreichbarkeit eures Servers angeht. Wie zu erwarten war, haben sich die Anfangsserver gefüllt und vergleichsweise gut aufgeteilt. Die aktuellen Statistiken könnt Ihr hier finden *Serverstatus* Vergesst nicht, auch einen Blick auf Queenis RPC-Berichte weiter unten zu werfen!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newseule.de/index.php/2012/05/tera-der-status-eures-servers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RPC 2012 &#8211; Und was ist mit TERA?</title>
		<link>http://newseule.de/index.php/2012/05/rpc-2012-und-was-ist-mit-tera/</link>
		<comments>http://newseule.de/index.php/2012/05/rpc-2012-und-was-ist-mit-tera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Queeni</dc:creator>
				<category><![CDATA[RPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newseule.de/?p=3628</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Artikel dreht sich  um die verschiedenen Präsentationen (uä) die wir uns angesehen haben. Die wichtigste und auch interessanteste war natürlich die Tera-Präsentation. Diese fand auf der Buffed-Bühne statt, so dass ein Buffedmitarbeiter gemeinsam mit einem Frogstermitarbeiter  durch die Präsentation geleitet hat. Die Präsentation begann mit einem Einblick in die Charaktererstellung, und nach einigen Erklärungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newseule.de/index.php/2012/05/rpc-2012-und-was-ist-mit-tera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RPC 2012 &#8211; die Kostüme</title>
		<link>http://newseule.de/index.php/2012/05/rpc-2012-die-kostume/</link>
		<comments>http://newseule.de/index.php/2012/05/rpc-2012-die-kostume/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 18:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Queeni</dc:creator>
				<category><![CDATA[RPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newseule.de/?p=3599</guid>
		<description><![CDATA[Ein Besuch auf der RPC hat tausend Gründe, einer davon ist aber bei den Meisten (wie auch bei mir), sich die Kostüme der vielen gewandteten Besucher anzusehen. Ob nun Mittelalter, Animes, Sci-Fi oder anderes dargestellt werden spielt dabei keine Rolle, jedes Genre ist vertreten. Und natürlich habe ich nicht nur beobachtet, sondern auch fotografiert. Meine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newseule.de/index.php/2012/05/rpc-2012-die-kostume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MoP Beta &#8211; Pet Journal</title>
		<link>http://newseule.de/index.php/2012/05/mop-beta-pet-journal/</link>
		<comments>http://newseule.de/index.php/2012/05/mop-beta-pet-journal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kölle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[Mists of Pandaria]]></category>
		<category><![CDATA[Patch 5.x?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newseule.de/?p=3591</guid>
		<description><![CDATA[Ich versuche seit einiger Zeit n bisschen was in der Beta zu unternehmen, aber leider ist das nur bedingt möglich, weil der Client bei jeder dritten Interaktion abschmiert . Aber ich habe es geschafft, ein paar Screenshots vom Pet Journal zu machen. Der Char ist ein Premade 85er auf dem EU Beta Server. Links sieht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newseule.de/index.php/2012/05/mop-beta-pet-journal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

