HardwareProdukttests
Im Test: MSI GeForce GTX 1660 ARMOR
Spezifikationen
Modell | Bezeichnung | MSI GeForce GTX 1660 ARMOR | |
GPU | Bezeichnung | NVIDIA GeForce GTX 1660 | |
Takt / Boost-Takt | 1530 MHz / 1845 MHz | ||
Streamprozessoren | 1408 | ||
Features | NVIDIA GPU Boost, NVIDIA GameStream Technology, NVIDIA G-SYNC Ready, NVIDIA Ansel | ||
Support | DirectX 12, OpenGL 4.5 | ||
Speicher | Kapazität | 6 GB (GDDR5) | |
Anbindung | 192 Bit | ||
effektiver Takt | 8 GHz | ||
Anschlüsse | 1x HDMI Version 2.0b, 3x Displayport Version 1.4 | ||
Stromversorgung | Durchschnittlicher Verbrauch | 130 W | |
Anschlüsse | 1x 8-Pin (6+2) Stromanschluss | ||
benötigte Netzteilleistung | min. 450 W | ||
Feature | Afterburner OC, Torx Fan 2.0, Zero Frozr, Custom PCB | ||
Abmessungen | Breite: 129 mm x Höhe: 42 mm x Tiefe/Länge: 243 mm | ||
Gewicht | 663 Gramm |
Benchmark
Da die Grafikkarte sich vornehmlich an Full HD Spieler richtet, haben wir unsere Benchmarks genau auf 1920 x 1080 ausgerichtet.
CPU: Intel Core i5-9600K
RAM: 16GB Hyper X DDR4-3200mHz
SSD: Samsung Evo 970 500GB (PCIe 4x)
OS: Windows 10 / DirectX 12